| Ticker | Status | Jurisdiction | Filing Date | CP Start | CP End | CP Loss | Deadline |
|---|
| Ticker | Case Name | Status | CP Start | CP End | Deadline | Settlement Amt |
|---|
| Ticker | Name | Date | Analyst Firm | Up/Down | Target ($) | Rating Change | Rating Current |
|---|
Cryptocurrency markets are trading lower, as Bitcoin is clinging on to its $60,000 support.
| Cryptocurrency | Price | Gains +/- |
| Bitcoin (CRYPTO: BTC) | $59,925.51 | -3.3% |
| Ethereum (CRYPTO: ETH) | $3,275.86 | -4.1% |
| Solana (CRYPTO: SOL) | $140.10 | -7.9% |
| Dogecoin (CRYPTO: DOGE) | $0.1177 | -5.1% |
| Shiba Inu (CRYPTO: SHIB) | $0.00001632 | -4.7% |
Notable Statistics:
Notable Developments:

| Cryptocurrency | Price | Gains +/– |
| Ethereum Name Service (CRYPTO: ENS) | $25.99 | -16.3% |
| Dogwifhat (CRYPTO: WIF) | $1.85 | -15.7% |
| Bonk (CRYPTO: BONK) | $0.00002187 | -14.1% |
Image: Shutterstock
Read Next:
Posted In: $BONK $BTC $DOGE $ENS $ETH $FTM $JASMY $ORDI $SHIB $SOL $UNI