ASE Technology Reported March 2025 Revenue Of $1.64B, Up 13.1% YoY; Q1 Revenue Of $4.52B, Up 6.5% YoY
Author: Benzinga Newsdesk | April 10, 2025 03:14am
CONSOLIDATED NET REVENUES (UNAUDITED)
| | | Mar | | Feb | | Mar | | Sequential | | YoY |
| (NT$ Million) | | 2025 | | 2025 | | 2024 | | Change | | Change |
| Net Revenues | | 53,748 | | 44,961 | | 45,661 | | +19.5 % | | +17.7 % |
| | | | | | | | | | | |
| | | Mar | | Feb | | Mar | | Sequential | | YoY |
| (US$ Million) | | 2025 | | 2025 | | 2024 | | Change | | Change |
| Net Revenues | | 1,638 | | 1,374 | | 1,449 | | +19.2 % | | +13.1 % |
| | | Q1 | | Q4 | | Q1 | | Sequential | | YoY |
| (NT$ Million) | | 2025 | | 2024 | | 2024 | | Change | | Change |
| Net Revenues | | 148,153 | | 162,264 | | 132,803 | | -8.7 % | | +11.6 % |
| | | | | | | | | | | |
| | | Q1 | | Q4 | | Q1 | | Sequential | | YoY |
| (US$ Million) | | 2025 | | 2024 | | 2024 | | Change | | Change |
| Net Revenues | | 4,518 | | 5,046 | | 4,243 | | +10.5 % | | +6.5 % |
Posted In: ASX