| Ticker | Status | Jurisdiction | Filing Date | CP Start | CP End | CP Loss | Deadline |
|---|
| Ticker | Case Name | Status | CP Start | CP End | Deadline | Settlement Amt |
|---|
| Ticker | Name | Date | Analyst Firm | Up/Down | Target ($) | Rating Change | Rating Current |
|---|
Business Outlook
| 2025 Guidance | ||||||||||
| (in millions, except per share data) | ||||||||||
Prior FY 2025 | Guidance Adjustment | Foreign Exchange Impact | Revised FY 2025 | Q3 2025 Guidance | ||||||
| Revenues | $9,175 - 9,275 | +$5 | +$53 | $9,233 - 9,333 | $2,314 - 2,334 | |||||
Adjusted EBITDA Adjusted EBITDA Margin % | $4,471 - 4,551 ~49% | +$21 | +$25 | $4,517 - 4,597 ~49% | $1,139 - 1,159 49 - 50% | |||||
| AFFO | $3,675 - 3,755 | +$17 | +$11 | $3,703 - 3,783 | ||||||
| AFFO per Share (Diluted) | $37.36 - 38.17 | +$0.20 | +$0.11 | $37.67 - 38.48 | ||||||
Non-recurring Capital Expenditures (includes xScale) | $3,168 - 3,398 | +$449 | +$28 | $3,520 - 4,000 | ||||||
Recurring Capital Expenditures % of revenues | $258 - 278 ~3% | +$11 | +$3 | $272 - 292 ~3% | $70 - 90 3 - 4% | |||||
| Expected Cash Dividends | ~$1,836 | - | - | ~$1,836 | ||||||
Posted In: EQIX