| Ticker | Status | Jurisdiction | Filing Date | CP Start | CP End | CP Loss | Deadline |
|---|
| Ticker | Case Name | Status | CP Start | CP End | Deadline | Settlement Amt |
|---|
| Ticker | Name | Date | Analyst Firm | Up/Down | Target ($) | Rating Change | Rating Current |
|---|
CONSOLIDATED NET REVENUES (UNAUDITED)
| Aug | Jul | Aug | Sequential | YoY | ||||||
| (NT$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 56,466 | 51,542 | 52,930 | +9.6 % | +6.7 % | |||||
| Aug | Jul | Aug | Sequential | YoY | ||||||
| (US$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 1,899 | 1,769 | 1,627 | +7.4 % | +16.7 % |
Net revenues for ATM asse
Posted In: ASX