| Ticker | Status | Jurisdiction | Filing Date | CP Start | CP End | CP Loss | Deadline |
|---|
| Ticker | Case Name | Status | CP Start | CP End | Deadline | Settlement Amt |
|---|
| Ticker | Name | Date | Analyst Firm | Up/Down | Target ($) | Rating Change | Rating Current |
|---|
CONSOLIDATED NET REVENUES (UNAUDITED)
| Sept | Aug | Sept | Sequential | YoY | ||||||
| (NT$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 60,561 | 56,466 | 55,579 | +7.3 % | +9.0 % | |||||
| Sept | Aug | Sept | Sequential | YoY | ||||||
| (US$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 1,995 | 1,899 | 1,739 | +5.1 % | +14.7 % | |||||
| Q3 | Q2 | Q3 | Sequential | YoY | ||||||
| (NT$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 168,569 | 150,750 | 160,105 | +11.8 % | +5.3 % | |||||
| Q3 | Q2 | Q3 | Sequential | YoY | ||||||
| (US$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 5,663 | 4,838 | 4,956 | +17.1 % | +14.3 % |
Net revenues for ATM assembly, testing and material business are as follows:
ATM NET REVENUES (UNAUDITED)
| Sept | Aug | Sept | Sequential | YoY | ||||||
| (NT$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 34,997 | 33,510 | 29,172 | +4.4 % | +20.0 % | |||||
| Sept | Aug | Sept | Sequential | YoY | ||||||
| (US$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 1,153 | 1,127 | 913 | +2.3 % | +26.3 % | |||||
| Q3 | Q2 | Q3 | Sequential | YoY | ||||||
| (NT$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 100,289 | 92,565 | 85,791 | +8.3 % | +16.9 % | |||||
| Q3 | Q2 | Q3 | Sequential | YoY | ||||||
| (US$ Million) | 2025 | 2025 | 2024 | Change | Change | |||||
| Net Revenues | 3,371 | 2,972 | 2,655 | +13.4 % | +26.9 % |
*This press release is intended to comply with Taiwan regulatory requirements.
Posted In: ASX