| # | Date | Analyst Firm | Upside/Downside | Price Target Change | Rating Change | Current Rating | 
|---|
																	Amaze Holdings, Inc. (NYSE:AMZE) ("Amaze") a global leader in creator-powered commerce, today announced a strategic par...
																	- SEC Filing
																	Gainers Amaze Holdings (AMEX:AMZE) shares rose 15.8% to $3.6 during Thursday's after-market session. The market value of t...
																	Amaze Holdings, Inc. (NYSE:AMZE) ("Amaze"), a global leader in creator-powered commerce, today announced it has signed ...
																	-SEC Filing
																	
																	https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1880343/000155479525000200/amze0825forms3.htm
																	
																	Amaze Holdings, Inc. Common Stock (AMEX:AMZE) reported quarterly losses of $(3.34) per share. This is a 142.03 percent decrease...