| # | Filing Date | Period End Date | Type | Report Link | 
|---|---|---|---|---|
| No Data found | ||||
| # | Date | Analyst Firm | Upside/Downside | Price Target Change | Rating Change | Current Rating | 
|---|
																	Citigroup analyst Geoff Meacham maintains Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX) with a Buy and raises the price target from $...
																	Baird analyst Joel Beatty maintains Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX) with a Outperform and raises the price target from ...
																	B of A Securities analyst Geoff Meacham maintains Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX) with a Buy and raises the price targe...
																	Goldman Sachs analyst Corinne Johnson maintains Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX) with a Buy and raises the price target ...
																	Guggenheim analyst Seamus Fernandez maintains Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX) with a Buy and raises the price target fr...
																	
																	Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX) Has Initiated An Underwritten Public Offering Of Its Common Stock, With All Shares Being O...
																	https://www.fiercebiotech.com/biotech/amylyx-axes-rare-disease-program-after-relyvrio-fails-beat-placebo#:~:text=Amylyx%20axes%...
																	B of A Securities analyst Geoff Meacham maintains Amylyx Pharmaceuticals (NASDAQ:AMLX) with a Buy and raises the price targe...